










inteligentes











NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
Fecha Alerta | Título | Intendencia |
---|---|---|
13/01/2025 | Alerta sobre información maliciosa a través de YouTube | Valores |
21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
Ver todas las alertas
Nota de Prensa: Autorización de ajuste en los montos permitidos para la apertura de las Cuentas de Ahorro Simplificadas (CAS)
SIBOIF conmemora el 109 aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de Rubén Darío
Derechos y Obligaciones de los usuarios de servicios financieros
Nota de Prensa Reunión del Comité de Ciberresiliencia
Evite ser víctima de fraude
Uso de las Tarjetas de Crédito
Reunión del Comité de Normas Contables y Financieras
Ver todas las Noticias
Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|
Pública | Adquisición de Plataforma de Seguridad Perimetral de Nueva Generación | LP-SIBOIF-01-2025 | 17/02/2025 | Pliego Base | |
Selectiva | Contratación de Pólizas de Seguro de Vida, Accidentes Personales y Gastos Funerarios para el Personal de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras | LS-SIBOIF-22-2024 | 29/11/2024 | Adjudicada | 17/12/2024 |
Pública | Contratación del Servicio de Vigilancia | LP-SIBOIF-08-2024 | 28/10/2024 | Adjudicada | 29/11/2024 |
Pública | Garantía de Equipos EMC | LP-SIBOIF-07-2024 | 29/08/2024 | Adjudicada | 02/10/2024 |
Selectiva | Servicio de Mantenimiento a Equipos Computarizados Especiales | LS-SIBOIF-20-2024 | 26/08/2024 | Adjudicada | 25/09/2024 |
No hay vacantes disponibles.
Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
---|---|---|---|
DS-IV-0253-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0253-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 EMISORES | 21/01/2025 | Valores |
DS-IV-0257-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0257-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 BVN | 21/01/2025 | Valores |
DS-IV-0260-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0260-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 CENIVAL | 21/01/2025 | Valores |
DS-IV-0258-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0258-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 SAFI y FI | 21/01/2025 | Valores |
DS-IV-0254-01-2025/LAME | Circular DS-IV-0254-01-2025/LAME Calendario Oficial de Información año 2025 Puestos de Bolsa | 21/01/2025 | Valores |
Ver todas las circulares
Institución | Fecha Sanción | Resolución |
Monto Sanción![]() |
Causa de la Sanción |
---|---|---|---|---|
ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | 24/06/2010 | Pecuniaria Resolución No. OSB-050-2010 | 1,000 Unidades | Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-IS-2946-12-2009VMUV |
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | 16/06/2010 | Pecuniaria Resolución No. OSB-049-2010 | 1,000 Unidades | Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-DL-0927-04-2010/VMUV |
Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | 27/09/2010 | Pecuniaria Resolución No. OSB-064-2010 | 1,000 Unidades | Incumplimiento a instrucción del Superintendente de Bancos. |
Seguros Lafise, S.A. | 15/07/2010 | Resolución No. OSB-053-2010 | 1,000 Unidades | Incumplimiento al Arto. 9 de la Norma Regulatoria de Reaseguros. |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 27/01/2012 | OSB-001-2012 | 1,000.00 unidades de multa | Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | 11/08/2011 | OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- | 1,000.00 unidades de multa | Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | 12/02/2013 | OSB-007-2013 | 1,500 | Inobservancia a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio |
FINANCIERA FUNDESER, S.A. | 30/06/2016 | OSB-008-2016 | 10,000.00 | Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros" |
Seguros Lafise, S.A. | 23/11/2010 | Pecuniaria Resolución No. OSB77-2010 | 10,001 Unidades | Incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | 04/12/2012 | OSB-021-2012 | 10,001.00 | Incumplimiento punto segundo resolución SIB-OIF-XX-284-2012 |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
---|---|---|---|
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 01/2025 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 01/2025 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$23,137,259.53 | 02/2025 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$427,999.70 | 01/2025 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$467,388.68 | 01/2025 |
BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 01/2025 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$1,385,127.73 | 01/2025 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 01/2025 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$13,943,655.87 | 01/2025 |