inteligentes
NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
| Fecha Alerta | Título | Intendencia |
|---|---|---|
| 29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
Páginas
Ver todas las alertas
Video Fraude Digital
Procedimientos para la selección y contratación de las firmas de auditoría externa
NUEVAS NORMAS Y DISPOSICIONES REGULATORIAS EN MATERIA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORAJE Y SERVICIOS FIDUCIARIOS
Nota de Prensa: Autorización de ajuste en los montos permitidos para la apertura de las Cuentas de Ahorro Simplificadas (CAS)
SIBOIF conmemora el 109 aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de Rubén Darío
Derechos y Obligaciones de los usuarios de servicios financieros
Ver todas las Noticias
| Tipo | Título | No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Selectiva | Adquisición de Switches de Acceso a la Red | LS-SIBOIF-05-2026 | 21/07/2026 | Pliego Base | |
| Selectiva | Contratación del Servicio de Vigilancia | LS-SIBOIF-04-2026 | 18/06/2026 | Desierta | 09/07/2026 |
| Pública | LP-SIBOIF-01-2026 | Adoquinado Parqueo Vehicular | 12/06/2026 | Adjudicada | 29/07/2026 |
| Selectiva | Contratación del Servicio de Recorrido del Personal | LS-SIBOIF-03-2026 | 02/06/2026 | Adjudicada | 23/06/2026 |
| Selectiva | GARANTÍA Y SOPORTE DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y ANTIVIRUS | LS-SIBOIF-02-2026 | 23/04/2026 | Desierta | 11/05/2026 |
No hay vacantes disponibles.
| Código | Documento | Fecha del Documento | Intendencia |
|---|---|---|---|
| DS-DA&SC-0599-02-2026/LAME | Guía de Implementación del Marco Contable para las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Operación. | 04/02/2026 | Bancos |
| DS-IS-6456-11-2025-LAME | Calendario de Información para Intermediarios 2026 | 26/11/2025 | Seguros |
| DS-DA&SC-6251-11-2025/LAME | Guía de Implementación del Marco Contable para las Entidades de Arrendamiento Financiero y Entidades de Factoraje | 18/11/2025 | Bancos |
| DS-1S-4458-08-2025-LAME | Notificación sobre negativa, cancelación o suspensión del servicio financiero de seguro | 20/08/2025 | Seguros |
| DS-DA&SC-1290-03-2025/LAME | Modificación en Descriptiva de Cuenta 4601.00.00 "RESULTADOS ACUMULADOS" | 17/03/2025 | Bancos |
Ver todas las circulares
| Institución | Fecha Sanción | Resolución |
Monto Sanción |
Causa de la Sanción |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | 16/06/2010 | Pecuniaria Resolución No. OSB-049-2010 | 1,000 Unidades | Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-DL-0927-04-2010/VMUV |
| Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | 27/09/2010 | Pecuniaria Resolución No. OSB-064-2010 | 1,000 Unidades | Incumplimiento a instrucción del Superintendente de Bancos. |
| Seguros Lafise, S.A. | 15/07/2010 | Resolución No. OSB-053-2010 | 1,000 Unidades | Incumplimiento al Arto. 9 de la Norma Regulatoria de Reaseguros. |
| ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | 24/06/2010 | Pecuniaria Resolución No. OSB-050-2010 | 1,000 Unidades | Incumplimiento a instrucción de carta circular DS-IS-2946-12-2009VMUV |
| BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | 11/08/2011 | OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- | 1,000.00 unidades de multa | Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 27/01/2012 | OSB-001-2012 | 1,000.00 unidades de multa | Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
| FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | 12/02/2013 | OSB-007-2013 | 1,500 | Inobservancia a la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio |
| FINANCIERA FUNDESER, S.A. | 30/06/2016 | OSB-008-2016 | 10,000.00 | Incumplimiento al Arto. 168 de la ley 561 "Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros" |
| Seguros Lafise, S.A. | 23/11/2010 | Pecuniaria Resolución No. OSB77-2010 | 10,001 Unidades | Incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley 733, Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas |
| FINANCIERA FUNDESER, S.A. | 22/05/2018 | OSB-002-2018 | 10,001.00 | Incumplimientos normativos y seguimiento a hallazgos de inspecciones. |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
| Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
|---|---|---|---|
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | ENRIQUE JESÚS AVILÉS MEMBREÑO | C$516,925.02 | 06/2026 |
| BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | C. M. DATATEX, S.A. | C$690,274.09 | 06/2026 |
| BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$194,243.54 | 06/2026 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | RICARDO JOSÉ VEGA JACKSON | C$192,896.18 | 06/2026 |
| BANCO DE FINANZAS, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$754,895.27 | 06/2026 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | NICARAGUA AGROINDUSTRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | C$560,206.39 | 06/2026 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | PUERTO CABEZA POWER, SOCIEDAD ANÓNIMA | C$422,987.96 | 06/2026 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$372,908.99 | 06/2026 |
| BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$536,621.28 | 06/2026 |
