General
Intendencia
Bancos
Tipo Institución
Bancos
Siglas
BANCO PRODUZCAMOS
No. Empleados Fijos
125No. Empleados Temporales
1Contacto
País
NicaraguaDepartamento/Municipio
ManaguaDirección
Rotonda Rubén Darío 600 metros al este, sobre la pista Juan Pablo II, Managua.Teléfono
2255-7474Página web
http://www.bfp.com.ni
Fecha de corte: 30/09/2019
Cargo | Nombres y Apellidos | Suplente |
---|---|---|
Presidente | Helio César Montenegro Díaz | - |
Vicepresidente | Vacante | - |
Directivo | Orestes Javier Romero Rojas | Vacante |
Directivo | Ricardo Bonilla Castañeda | Vacante |
Directivo | Ricardo José Meléndez Rodriguez | Vacante |
Directivo | Denis Francisco Schwart Downs | Vacante |
Directivo | Orlando Solórzano Delgadillo | |
Directivo | Edward Francisco Centeno Gadea | |
Directivo | - | José de Jesús Bermudez Carvajal |
Directivo | - | Isidro Antonio Rivera |
Fecha de corte: 30/09/2019
Cargo | Nombres y Apellidos | |
---|---|---|
Gerente General | Douglas Antonio Pilarte Centeno | douglas.pilarte@bfp.com.ni |
Gerente de Riesgo | Leddy Enrique Díaz Duarte | leddy.diaz@bfp.com.ni |
Gerente de Auditoría Interna | Gilma Quintero Espinoza | gilma.quintero@bfp.com.ni |
Gerente de Crédito y Banca de Desarrollo | Jocely del Carmen Espinoza Toribio | jocely.espinoza@bfp.com.ni |
Gerente Legal | Eveling del Socorro Chavarría Rojas | eveling.chavarria@bfp.com.ni |
Vicegerente Gestión de Talento | Virgilio Antonio Paniagua Valerio | Virgilio.Panigua@bfp.com.ni |
Vicegerente de Tecnología | Clarisa del Carmen Vanegas Solís | clarisa.vanegas@bfp.com.ni |
Gerente de Financiero | Carlos Osmin Mondragon Grios | carlos.mondragon@bfp.com.ni |
Gerente Administrativo | Erwin José Mayorga Flores | erwin.mayorga@bfp.com.ni |
Gerente de Operaciones e Innovación | Francis Nela Tinoco López | francis.tinoco@bfp.com.ni |
Vice Gerente de Fideicomisos y Fondos Administrados | Napoleón Astorga Solano | napoleon.astorga@bfp.com.ni |
Vice Gerente de Relaciones Públicas | Jessica Esmeralda López López | jessica.lopez@bfp.com.ni |
Jefe de Unidad de Análisis Económico | María Salomé García Urbina | salome.urbina@bfp.com.ni |
Administrador de Prevención en Riesgo LD/FT/FP | Darmalila González González | darmalila.gonzalez@bfp.com.ni |
Fecha de corte: 30/09/2019
Sucursal | Fecha de Apertura | Teléfono | Departamento | Dirección | Tipo de Representación | Fecha de corte |
---|---|---|---|---|---|---|
Sucursal Casa Matriz | 19/04/2010 | 22557474 | Managua | Rotonda Rubén Darío 600 metros al este. | Sucursales | 30/09/2019 |
Resolución | Monto Sanción | Causa de la Sanción | Fecha Sanción |
---|---|---|---|
OSB-073-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF-6 | 2,000.00 unidades de multa | Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente | 23/08/2011 |
OSB-071-2011 Firme mediante resolución CD-SIBOIF- | 1,000.00 unidades de multa | Incumplimiento a requerimiento de información del Superintendente | 11/08/2011 |
OSB-045-2011 | C$11,167.35 | Por incumplimiento al Capítulo I, numeral 8 del MUC | 01/06/2011 |
Hechos Relevantes | Fecha | |
---|---|---|
FitchRatings otorga calificación en Observación Negativa | 25/06/2018 | |
Suscripción de contrato de línea de crédito con Banco Produzcamos | 08/07/2014 | |