| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Mayo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Abril | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2025 | Abril | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Abril | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2025 | Abril | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Marzo | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2025 | Marzo | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Marzo | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | ||
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2025 | Marzo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2025 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Febrero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2025 | Febrero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Febrero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2025 | Febrero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2025 | Enero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Enero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2025 | Enero | Mensual | Valores | Corporación Agrícola S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Enero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2024 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Diciembre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Producción por Sociedad y/o Agencia | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Diciembre | Semestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2024 | Diciembre | Mensual | Valores | INVERSIONES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2024 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
