| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Total por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Septiembre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Comercial por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2022 | Septiembre | Trimestral | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Comparativo | Almacenadoras | 2022 | Septiembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Plazo Contractual y Región Geográfica | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Plazo Contractual | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Septiembre | Mensual | Valores | CENTRAL NICARAGUENSE DE VALORES,S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2022 | Agosto | Mensual | Valores | INVERCASA, Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2022 | Agosto | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. |
