| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | Financieras | 2026 | Mayo | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Mayo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | Financieras | 2026 | Mayo | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Abril | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | Financieras, Industria de Valores | 2026 | Abril | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Abril | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | Financieras | 2026 | Abril | Mensual | Valores | FAMA, S.A. |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Análisis Financiero del Sistema | Bancos y Financieras | 2026 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Marzo | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Febrero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Febrero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Febrero | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Febrero | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Enero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Enero | Mensual | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2026 | Enero | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2026 | Enero | Mensual | Valores | FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2025 | Diciembre | Trimestral | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Diciembre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | 2025 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo Contractual | 2025 | Diciembre | Trimestral | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2025 | Diciembre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
